石家庄铁道学院 2009年招生计划(本科)
| 科类 | 合计 |
| 本科 合计 | 3000 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 15 |
| 法学 | 文史 | 70 |
| 治安学 | 文史 | 60 |
| 汉语言文学 | 文史 | 35 |
| 英语 | 文史 | 70 |
| 会计学 | 文史 | 55 |
| 公共事业管理 | 文史 | 15 |
| 艺术设计(室内设计) | 艺术(文) | 37 |
| 艺术设计(展示设计) | 艺术(文) | 18 |
| 艺术设计(景观设计) | 艺术(文) | 18 |
| 工业设计 | 艺术(文) | 17 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 20 |
| 金融学 | 理工 | 35 |
| 侦查学 | 理工 | 60 |
| 教育技术学 | 理工 | 35 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 35 |
| 应用物理学 | 理工 | 35 |
| 材料类 | 理工 | 215 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 215 |
| 车辆工程 | 理工 | 35 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 35 |
| 电气信息类(电气分院) | 理工 | 250 |
| 电气信息类(计信分院) | 理工 | 175 |
| 建筑学 | 理工 | 60 |
| 土木工程 | 理工 | 460 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 70 |
| 测绘工程 | 理工 | 35 |
| 安全工程 | 理工 | 35 |
| 交通运输类 | 理工 | 250 |
| 工程力学 | 理工 | 105 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 35 |
| 工程管理 | 理工 | 105 |
| 市场营销 | 理工 | 35 |
| 会计学 | 理工 | 50 |
| 财务管理 | 理工 | 70 |
| 电子商务 | 理工 | 35 |
| 物流管理 | 理工 | 70 |
| 公共事业管理 | 理工 | 20 |
| 艺术设计(室内设计) | 艺术(理) | 3 |
| 艺术设计(展示设计) | 艺术(理) | 2 |
| 艺术设计(景观设计) | 艺术(理) | 2 |
| 工业设计 | 艺术(理) | 3 |
专科:
会计
道路桥梁工程技术
工程机械运用与维护
铁道通信信号
铁道工程技术
建筑工程技术
由2009年石家庄铁道学院招生计划可以看出:石家庄铁道学院专业以理工类为主,兼有文史类和艺术类专业;以本科为主,兼有高职(专科) ;除铁路专业外,还有其他很多的专业。石家庄铁道学院是一所以理工为主的综合性大学。

